| 3 cuotas de $9.860 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.580 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                            | 1 cuota de $29.580 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.580 | 
| 3 cuotas de $9.860 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.580 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 2 cuotas de $14.790 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.580 | 
| 6 cuotas de $7.240,19 | Total $43.441,19 | |
| 9 cuotas de $5.392,10 | Total $48.528,95 | |
| 12 cuotas de $4.493,20 | Total $53.918,42 | |
| 24 cuotas de $3.469,61 | Total $83.270,66 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 6 cuotas de $6.991,23 | Total $41.947,40 | |
| 9 cuotas de $5.231,38 | Total $47.082,49 | |
| 12 cuotas de $4.284,41 | Total $51.413 | 
                            
                                            | 6 cuotas de $7.831,30 | Total $46.987,83 | 
                            
                                            | 18 cuotas de $3.772,10 | Total $67.897,93 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            Short desflecado.
Tiro alto y denim rigido.
Tabla de medidas
| TALLE | ANCHO CINTURA | ANCHO CADERA | 
| 34 | 32 | 42 | 
| 36 | 34 | 44 | 
| 38 | 36 | 48 | 
| 40 | 38 | 50 | 
| 42 | 40 | 52 | 
TABLA DE MEDIDAS expresadas en centimetros sacadas sobre mostrador solo del frente de la prenda, para medida aproximada de circunferencia multiplicar x2
